【更新】デカアイランド イベントダンジョン!
作成日 2025-06-06 16:45:27

「デカアイランド ダンジョン」イベントが本日から復刻開催です!
ダンジョンに登場するモンスターは、おやさい、フルーツ、レッサーパンダ!?
今回はマップの形もおかしな特徴があるようで・・・?
(是非全体マップを表示してみてください)
いつもと違う雰囲気のダンジョンを是非お楽しみください♪
詳細は下記からご確認ください。
【6月6日16時45分更新】
デカアイランド入場券の発券必要DILについて、お知らせの記載に誤りがございました。
ゲーム内表記の200万DILが正しい数量となります。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。
引き続き、DEKARONをよろしくお願いいたします。
★イベント期間★
6月5日(木)メンテナンス後 ~ 6月20日(金)9:59
★イベント詳細★
■イベント期間中、アルデカのNPC「渡船場」を選択すると
「デカアイランド」ダンジョンがオープンし、移動できます!
■デカアイランド入場券は「渡船場」から1枚2,000,000DILで購入可能。
★ダンジョン進行方法★
1)入場レベル:180 Lv以上
2)入場人数:1人(ソロダンジョン)
3)ダンジョン入場回数:1アカウントあたり1日1回
※デカアイランド入場券はイベントページで受領が可能です。
4)入場場所:アルデカ - 渡船場

5)制限時間:20分
6) 報酬アイテム
ボスのレフラカーン討伐時に「レフラカーンの宝箱」がドロップします。
レフラカーンの宝箱開封時に当選するセット①or②が決定し、その後それぞれのセットの中で
報酬アイテムが決定いたします。アイテム詳細は下記をご確認ください。
(アイテムが何もドロップしないこともあります。)
セット番号…① セット当選確率10.00%
アイテム名 | 確率 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 |
4次魔力の塔ヘルム+10交換箱×1 | 0.10% | ー | 取引可能 | ー |
ヘリオンの武器+9選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 | 取引可能 | ー |
[U]セイジャ ペット(ソケット)交換卵×1 | 0.50% | 取引可能 | 帰属 | ー |
ニュータイプ恐竜コスチューム交換箱×1 | 1.20% | 取引可能 | 帰属 | ー |
ドーナツチューブ交換箱×1 | 1.80% | 取引可能 | 取引可能 | ー |
ミントロメンタ抽出液×1 | 8.50% | 取引可能 | 取引可能 | ー |
トリエステの黄金鍵×1 | 2.60% | ー | 取引可能 | ー |
経験値スクロール2000%×1 | 5.00% | ー | 帰属 | 2025.07.11 |
なし | 80.00% |
セット番号…② セット当選確率100.00%
アイテム名 | 確率 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 |
ニュータイプ バカンスコスチューム交換箱×1 | 0.20% | 取引可能 | 帰属 | ー |
サーフィンボード(★6)選択箱×1 | 0.40% | 取引可能 | 帰属 | ー |
モンスター被害耐性増加6%×1 | 1.00% | ー | 取引可能 | ー |
ニュータイプ 恐竜コスチューム交換箱×1 | 0.40% | 取引可能 | 帰属 | ー |
探検家のルーン3日交換箱×1 | 3.00% | 取引可能 | 帰属 | 2025.07.11 |
幼稚園児服コスチューム1日交換箱×1 | 1.00% | 取引可能 | 帰属 | 2025.07.11 |
20周年記念ネックレス×1 | 5.00% | ー | 取引可能 | |
20周年記念リング×1 | 5.00% | ー | 取引可能 | |
サンタの星カード×1 | 1.00% | ー | 取引可能 | ー |
レフラカーンの魔法棒×1 | 3.00% | ー | 取引可能 | ー |
カカオ×1 | 3.40% | ー | 取引可能 | ー |
ミデラの狂気の片鱗×1 | 3.00% | ー | 取引可能 | ー |
デスムーンストーンの欠片×1 | 3.00% | ー | 取引可能 | ー |
夢の種×1 | 3.00% | ー | 帰属 | ー |
飛び上がるシールド×3 | 3.50% | ー | 取引可能 | ー |
探検家のルーン1日交換箱×1 | 5.00% | 取引可能 | ー | 2025.07.11 |
ミデラの鬱憤欠片×1 | 5.00% | ー | 取引可能 | ー |
魔法のクリスタル×1 | 6.50% | ー | 帰属 | ー |
ミデラの魂の破片×1 | 6.50% | ー | 取引可能 | ー |
回復アイテム選択箱×1 | 8.50% | 取引可能 | 取引可能 | 2025.07.11 |
主神のカードランダム箱×1 | 8.50% | 取引可能 | 取引可能 | 2025.07.11 |
大粉ランダム箱×1 | 9.10% | 取引可能 | 取引可能 | 2025.07.11 |
なし | 15.00% |
▼20周年記念ネックレス/リングオプションについて▼
アイテム名 | オプション |
20周年記念ネックレス | 最大HP+400 |
20周年記念ネックレス+1 | 最大HP+500 |
20周年記念ネックレス+2 | 最大HP+600 |
20周年記念ネックレス+3 | 最大HP+800、状態異常抵抗確率3% |
20周年記念ネックレス+4 | 最大HP+1000、状態異常抵抗確率3% |
20周年記念ネックレス+5 | 最大HP+1200、状態異常抵抗確率5% |
20周年記念ネックレス+6 | 最大HP+1400、状態異常抵抗確率5% |
20周年記念ネックレス+7 | 最大HP+1700、状態異常抵抗確率7% |
20周年記念ネックレス+8 | 最大HP+2000、状態異常抵抗確率7% 被害減少率1%、クリティカルダメージ耐性1% |
20周年記念ネックレス+9 | 最大HP+2500、状態異常抵抗確率7% 被害減少率2%、クリティカルダメージ耐性2% |
20周年記念ネックレス+10 | 最大HP+3000、状態異常抵抗確率10% 被害減少率3%、クリティカルダメージ耐性3% |
アイテム名 | オプション |
20周年記念リング | すべての攻撃力1%、すべてのステータス+40 |
20周年記念リング+1 | すべての攻撃力2%、すべてのステータス+50 |
20周年記念リング+2 | すべての攻撃力3%、すべてのステータス+60 |
20周年記念リング+3 | すべての攻撃力4%、すべてのステータス+70 |
20周年記念リング+4 | すべての攻撃力5%、すべてのステータス+80 全属性抵抗力+100 |
20周年記念リング+5 | すべての攻撃力6%、すべてのステータス+100 全属性抵抗力+100 |
20周年記念リング+6 | すべての攻撃力7%、すべてのステータス+120 全属性抵抗力+300 |
20周年記念リング+7 | すべての攻撃力8%、すべてのステータス+140 全属性抵抗力+300、魔法抵抗力+100 |
20周年記念リング+8 | すべての攻撃力9%、すべてのステータス+160 全属性抵抗力+500、魔法抵抗力+300 |
20周年記念リング+9 | すべての攻撃力10%、すべてのステータス+180 全属性抵抗力+500、魔法抵抗力+500 |
20周年記念リング+10 | すべての攻撃力11%、すべてのステータス+200 全属性抵抗力+700、魔法抵抗力+700 |
▼レフラカーンの魔法棒は、攻撃力1の見た目特化武器となります。▼

▼トレジャーハンタールーンについて▼
トレジャーハンタールーンを所持しているとモンスター討伐時に確率に応じて
「トレジャーハンターのランダムボックス」を獲得できます!
トレジャーハンターのランダムボックスを開封するとDILやアゲイトなどが獲得できるという噂…
ですが、詳細はお宝を見つけた人だけが知ることが出来るようです。
[回復アイテム選択箱構成品]
アイテム名 | 構成品設定 |
プラチナムHPポーションⅤ Sパック×100 | 取引可能 |
プラチナムMPポーションⅤ Sパック×100 | 取引可能 |
メガネカスベ×10 | 取引可能 |
提燈アンコウ×10 | 取引可能 |
凶暴なマラカイト×10 | 取引可能 |
太った黄金魚×5 | 取引可能 |
太った黄金蛙×5 | 取引可能 |
※構成品の中から1つのアイテムを選択して獲得できます。
[バフアイテムオプション]
- メガネカスベ:HP即時回復3000、MP即時回復1000、5秒間力/敏捷/精神100、活力150、的中300
- 提燈アンコウ:HP即時回復3000、MP即時回復1000、5秒間体力100、活力100、
ブロック300、ガード300、致命打抵抗力10%
- 凶暴なマラカイト:HP即時回復4000、10秒間HP/MP 1700回復
- 生きた黄金魚:HP即時回復7000、10秒間HP/MP 2500回復、クリティカル確率7%、活力150
- 生きた黄金蛙:MP即時回復7000、10秒間HP/MP 2500回復、PvPダメージ耐性5%、活力150
【主神のカードランダム箱構成品】
開封すると、排出確率に基づきアイテムを1つ獲得できます。
アイテム名 | 構成品設定 | 確率 |
ジュートのカード×2 | 取引可能 | 20% |
キューンのカード×2 | 取引可能 | 40% |
マーブライのカード×2 | 取引可能 | 20% |
シーズのカード×2 | 取引可能 | 20% |
[バフアイテムオプション]
- ジュートのカード:PVPダメージ増加率10% /持続時間5分
- キューンのカード:PVEダメージ耐性10%/持続時間5分
- マーブライのカード:すべての攻撃力15%、活力+150 /持続時間5分
- シーズのカード:最大HP15%、防御力15% /持続時間5分
【大粉ランダム箱構成品】
開封すると、排出確率に基づきアイテムを1つ獲得できます。
アイテム名 | 構成品設定 | 確率 |
大魔神の粉×2 | 取引可能 | 25% |
大妖精の粉×2 | 取引可能 | 25% |
大聖霊の粉×2 | 取引可能 | 25% |
大生命の粉×2 | 取引可能 | 25% |
デカアイランドセットイベント 20周年デカアイランドボーナスイベント!
★イベント期間★
4月25日(金)メンテナンス後 ~ 5月23日(金)9:59
20周年祭の女王ハニNPCに「[イベント]レフラカーンの魔法?!」クエストを受注した後
レフラカーンを3回倒すと、 黒虎/白虎(★6)15日選択箱を獲得できます!
[クエスト情報]
クエスト受注・完了NPC | アルデカ「渡船場」 |
受注可能レベル | 180 |
クエスト達成条件 | 期間中、レフラカーンを3回倒す |
クエスト報酬 | 黒虎/白虎(★6)15日選択箱×1 経験値100,000,000 |
※該当クエストはキャラクターごとに1回のみクリアできます。
※デカアイランド入場券は「アカウントあたり1日1回」のみ受領可能ですので、
入場券受領時にクエストを進行中のキャラクター確認をお勧めします。
黒虎(★6) | 白虎(★6) |
装備時:すべてのステータス+70、 活力120、PVPダメージ増加率5%増加 搭乗時:モンスターダメージ耐性75% |
装着時:すべてのステータス+100、 経験値100%、移動速度5%増加 搭乗時:モンスターダメージ耐性75% |
※黒虎/白虎(★6) 15日選択箱および構成品は帰属アイテムです。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
是非フォローをお願いいたします(^-^)
DEKARON公式Discordへの参加は下記の招待リンクから!
→→ DEKARON公式Discordサーバーはこちらから! ←←
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆