テーマパークダンジョンイベント開催!
作成日 2022-04-28 13:00:12

DEKARON運営チームです。
いつもゲームをご利用いただき誠にありがとうございます。
前回開催時に大人気だったテーマパークダンジョンが復活!
報酬内容もリニューアルいたしました!
入場可能レベルはLv.70~ですので、新たにDEKARONを始められたユーザーの方も、
近くのNPCカリンから特別クエストを受注して一気にレベルアップ→ダンジョン参加ができます♪
(詳細は新規・復帰・既存ユーザー全員集合!のお知らせをご確認ください)
毎日入場・モンスターを討伐して報酬をどんどんGETしちゃいましょう!☆
詳細は下記をご確認くださいませ。
エクストリームアドベンチャーテーマパーク
☆イベント開催期間☆
4月28日(木)メンテナンス終了後 ~ 5月27日(金)9:59
☆イベント概要☆
■イベント期間中NPCの「お祭り女王ハニー」に話しかけると入場できる
「テーマパーク」ダンジョンがオープン!
■テーマパーク入場券はNPCの「お祭り女王ハニー」から1枚100,000DILで購入ができます。
■ 「テーマパーク」ダンジョンクリア時、一定経験値と各部屋ごとに特別な報酬アイテム獲得
注意事項
※テーマパークダンジョンは、1日あたり最大4回購入・入場が可能です。
それ以上はご利用いただけません。
※テーマパークの入場券は獲得「1時間」後に自動消滅しますので、
獲得後は速やかなダンジョン入場をおすすめいたします。
※ダンジョン入場及び入場券販売 2022.5.27終了
☆ダンジョン進行方法☆


1.ダンジョン名:テーマパーク
2.入場NPC:お祭り女王ハニー(アルデカ内、ウィンゴの隣りにいます)
3.入場条件:「テーマパーク入場券」1個
*入場後の待ち時間:20秒
4.入場レベル:70レベル以上
5.ダンジョン形式:ソロ
6. 進行方式
* 入場後、待ち時間の終了と共にランダムで6部屋のうち1つの部屋に遷移します。
* ランダムに遷移した部屋で任務完遂時、報酬アイテムを100%獲得できます。
※遷移した部屋のみクリアすることができます。
※制限時間内にすべてのモンスターを退治すると任務完遂となり、報酬が獲得できます。
※テーマパークは、ソロダンジョンとなっておりパーティー入場は不可です。
※未使用の[選ばれた調教師の箱/気味悪くねばねばした箱/ 強力な捕食者の箱/
野望のある冒険家の箱/ 香ばしさがいっぱいの箱/パラダイスの箱]は、
2022年6月17日のメンテナンス後一括削除されます。
☆テーマパークダンジョン☆

部屋名 | 入場確率 | 任務完遂時の獲得ボックス名 |
サファリゾーン | 15% | 選ばれた調教師の箱 |
ゾンビランド | 15% | 気味悪くねばねばした箱 |
アクアリウム | 20% | 強力な捕食者の箱 |
アドベンチャー | 20% | 野望のある冒険家の箱 |
庭 | 25% | 香ばしさがいっぱいの箱 |
パラダイス | 5% | パラダイスの箱 |
ダンジョン入場後の進め方
1.開始待ち時間:20秒
2.ミッション制限時間:5分
3.モンスターが出現するので、討伐を目指しましょう!(経験値も獲得できます)
4.討伐後、リジェナに話しかけるか待機時間が経過するとダンジョンから退場出来ます。
※ダンジョン内でモンスターに倒され、受諾を押してダンジョン外に出ると
入場時に使用した入場券は消失いたします。
この際、報酬の宝箱アイテムは獲得できません。
※時間内であれば、生命のビードを使用してダンジョン内に復活が可能です。
☆各ダンジョンクリア時のボックス内容☆
今回始めて「Dekaエンブレム・タリスマン」が報酬として登場します!
パラダイス以外の宝箱から獲得できる可能性がありますので、是非GM2人とお揃いにしましょう~!

▼サファリゾーン報酬【選ばれた調教師の箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
[U]カディルン(ソケット)ペット交換卵×1 | 取引可能 | 帰属 | - | 0.50% |
DekaエンブレムⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
DekaタリスマンⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール300%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
凝縮されたアゲイトラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼ゾンビランド報酬【気味悪くねばねばした箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
唯一の成長の運命の翼交換箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | - | 0.50% |
DekaエンブレムⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
DekaタリスマンⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール300%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
凝縮されたアゲイトラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼アクアリウム報酬【強力な捕食者の箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
テーマパークパッケージ×1 | - | 取引可能 | - | 0.50% |
DekaエンブレムⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
DekaタリスマンⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール300%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
凝縮されたアゲイトラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼アドベンチャー報酬【野望のある冒険家の箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
活力の10%ソケット石選択箱2×1 | 取引可能 | 取引可能 | - | 0.50% |
DekaエンブレムⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
DekaタリスマンⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール300%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
凝縮されたアゲイトラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼庭園報酬【香ばしさがいっぱいの箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
九天神鹿(★★★★★★)交換箱×1 | 取引可能 | 帰属 | - | 0.50% |
DekaエンブレムⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
DekaタリスマンⅠ×1 | - | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール300%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
凝縮されたアゲイトラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 16.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼パラダイス報酬【パラダイスの箱】▼
アイテム名 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | 排出確率 |
深海に沈んだ船乗りの指輪×1 | - | 取引可能 | - | 0.50% |
0.6%貫通ストーン選択箱×1 | - | 取引可能 | - | 2.00% |
翼クラス交換券×1 | - | 取引可能 | - | 3.00% |
月明かりが宿った装備選択ボックス×1 | 取引可能 | 取引可能 | - | 4.00% |
経験値スクロール500%×1 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 4.00% |
朱雀(★★★★★★)交換箱×1 | 取引可能 | 帰属 | 2022.06.17 | 8.00% |
刻印オプション錠×1 | - | 取引可能 | - | 3.50% |
強化された巻物10個選択箱×1 | 帰属 | 取引可能 | 2022.06.17 | 6.00% |
マーブリックラッキー箱×1 | 取引可能 | 取引可能 | 2022.06.17 | 8.00% |
太ったマラカイト×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 15.20% |
アルムキャンディー×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 15.20% |
レッドロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 15.30% |
ブルーロリポップ×10 | - | 帰属 | 2022.06.17 | 15.30% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼凝縮アゲイトラッキー箱中身 【箱取引可能】▼
アイテム名 | 構成品設定 | 排出確率 |
凝縮コッパーアゲイト×1 | 取引可能 | 50.00% |
凝縮シルバーアゲイト×1 | 取引可能 | 30.00% |
凝縮ゴールドアゲイト×1 | 取引可能 | 20.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼マーブリックラッキー箱中身 【箱取引可能】▼
アイテム名 | 構成品設定 | 排出確率 |
ペスマーブリック×1 | 取引可能 | 50.00% |
ニウムマーブリック×1 | 取引可能 | 30.00% |
タトゥムマーブリック×1 | 取引可能 | 20.00% |
※排出確率に基づいて、ボックスの中から一つアイテムを獲得できます。
▼月明かりが宿った装備選択ボックス中身 【箱取引可能】▼
アイテム名 | 構成品設定 |
月明かりのブレスレット×1 | 取引可能 |
月明かりのベルト×1 | 取引可能 |
月明かりのエンブレム×1 | 取引可能 |
月明かりのネックレス×1 | 取引可能 |
※ボックス開封時に、好きなアイテムを選択して一つ獲得できます。
▼テーマパークパッケージ中身 【箱取引可能】▼
アイテム名 | 構成品設定 |
ニュータイプハワイアンコスチューム交換箱×1 | 取引可能 |
夏の水鉄砲翼交換箱×1 | 取引可能 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
どうぞ引き続きDEKARONをよろしくお願いいたします。
【DEKARON運営チーム】