ショップ内アイテム追加 / トリエステの黄金箱内容変更!
作成日 2022-08-26 14:00:40

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして
誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップに新規アイテムを追加、
トリエステの黄金/プラチナ箱の内容変更を行いましたので
皆様是非ご確認くださいませ♪
・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①闘士のラッキー箱
価格…1つ 205Bコイン
販売期間:8月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 9月8日(木)9:59
▼構成品内容▼
アイテム名 | 排出確率 |
コロシアム闘士の腕輪×1 | 0.10% |
無病長寿の翡翠ブレスレット交換箱×1 | 0.20% |
万病に効く玉腕輪×1 | 6.50% |
コロシアムの戦闘札 5枚交換箱×1 | 10.00% |
闘士の証×70 | 12.00% |
刻印オプション錠×10 | 18.00% |
魂石100%×20 | 24.80% |
カボチャジュース×50 | 28.40% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
②ブレスレット / ベルトソケット石大当たり箱
価格…1つ 162Bコイン
販売期間:8月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 9月8日(木)9:59
▼構成品内容▼
アイテム名 | 排出確率 |
災いのストーンⅣ選択箱×1 | 0.10% |
エレメンタルストーンⅣ選択箱×1 | 0.10% |
向上された幽霊ソケット石×1 | 0.10% |
災いのストーンⅢ選択箱×1 | 0.20% |
エレメンタルストーンⅢ選択箱×1 | 0.20% |
幽霊ソケット石×1 | 0.50% |
災いのストーンⅡ選択箱×1 | 7.00% |
エレメンタルストーンⅡ選択箱×1 | 7.00% |
災いのストーンⅠ選択箱×1 | 22.00% |
エレメンタルストーンⅠ選択箱×1 | 22.00% |
災いのルーン×50 | 20.40% |
エレメンタルのルーン×50 | 20.40% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
▼獲得できるアイテムの効果詳細について▼
■災いのストーンⅣ選択箱
└カーズストーンⅣ…追加オプション 呪い攻撃力:9%、暗黒耐性:2500
└ポイズンストーンⅣ…追加オプション 毒攻撃力:9%、呪い耐性:2500
└ダークストーンⅣ…追加オプション 暗黒攻撃力:9%、毒耐性:2500
■エレメンタルストーンⅣ選択箱
└ライトニングストーンⅣ…追加オプション 電撃攻撃力:9%、冷気耐性:2500
└ファイアストーンⅣ…追加オプション 火炎攻撃力:9%、電撃耐性:2500
└アイスストーンⅣ…追加オプション 冷気攻撃力:9%、火炎耐性:2500
■災いのストーンⅢ、エレメンタルストーンⅢ選択箱
└選択できるソケット石の種類はⅣと同じですが追加オプションのパーセンテージが
それぞれ7%、2000となります。
■災いのストーンⅡ、エレメンタルストーンⅡ選択箱
└選択できるソケット石の種類はⅣと同じですが追加オプションのパーセンテージが
それぞれ5%、1000となります。
■災いのストーンⅠ、エレメンタルストーンⅠ選択箱
└選択できるソケット石の種類はⅣと同じですが追加オプションのパーセンテージが
それぞれ3%、500となります。
■向上された幽霊ソケット石…追加オプション すべての攻撃力:6%、防御力6%
■幽霊ソケット石…追加オプション すべての攻撃力:5%、防御力5%
■災いのルーン
└バフ効果…カーズ攻撃力+1%、ポイズン攻撃力+1%、ダーク攻撃力+1%
カーズ抵抗力+100、ポイズン抵抗力+100、ダーク抵抗力+100
持続時間:5分
■エレメンタルのルーン
└バフ効果…ファイア攻撃力+1%、アイス攻撃力+1%、ライトニング攻撃力+1%
ファイア抵抗力+100、アイス+100、ライトニング抵抗力+100
持続時間:5分
③オールインワン刻印ラッキー箱
価格…1つ 194Bコイン
販売期間:8月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 9月8日(木)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼宝箱内容▼
アイテム名 | 排出確率 |
オールインワン 刻印パッケージⅤ×1 ├刻印オプション錠×100 └魂石100%×500 |
0.01% |
オールインワン 刻印パッケージⅣ×1 ├刻印オプション錠×50 └魂石100%×250 |
0.20% |
オールインワン 刻印パッケージⅢ×1 ├刻印オプション錠×10 └魂石100%×50 |
1.00% |
オールインワン 刻印パッケージⅡ×1 ├刻印オプション錠×5 └魂石100%×25 |
33.88% |
オールインワン 刻印パッケージⅠ×1 ├刻印オプション錠×2 └魂石100%×10 |
64.91% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
④ニュー防具ソケット石大当たりボックス
価格…1つ 292Bコイン
販売期間:8月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 9月8日(木)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 確率 |
HPのクリティカル耐性ストーン8%×1 | 0.10% |
HPのクリティカル耐性ストーン7%×1 | 0.25% |
HPのオールディフェンス84×1 | 0.10% |
HPのオールディフェンス79×1 | 0.25% |
HPのオールディフェンス67×1 | 0.50% |
HPのサードニクス55×1 | 0.10% |
HPのサードニクス40×1 | 0.25% |
HPのミディアル220×1 | 0.10% |
HPのミディアル189×1 | 0.50% |
HPのガードビジュー121×1 | 0.15% |
HPのガードビジュー110×1 | 0.25% |
サードニクス55×1 | 1.00% |
サードニクス40×1 | 2.00% |
クリティカル耐性ストーン6%×1 | 2.00% |
サードニクス30×1 | 3.00% |
クリティカル耐性ストーン5%×1 | 3.00% |
オールディフェンス84×1 | 1.00% |
オールディフェンス79×1 | 2.00% |
サードニクス25×1 | 5.00% |
オールディフェンス73×1 | 4.00% |
オールディフェンス67×1 | 5.00% |
オールディフェンス61×1 | 6.00% |
ガードビジュー153×1 | 8.00% |
ガードビジュー142×1 | 11.00% |
ミディアル220×1 | 8.00% |
ミディアル189×1 | 12.50% |
ブロックビジュー78×1 | 10.00% |
ブロックビジュー60×1 | 13.95% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
トリエステの黄金箱開封時のアイテム変更について
適用:8月26日(金)メンテナンス終了後より
※青文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
構成品 | 確率 | 構成品設定 |
精霊の翼選択箱×1 | 0.10% | 取引可能 |
ピュアムーンスターイヤリング×1 | 0.10% | 取引可能 |
HPのクリティカル耐性ストーン8%×1 | 0.20% | 取引可能 |
ステータス11%ソケット石選択箱×1 | 0.25% | 取引可能 |
ブレスレット/ベルトストーンⅤ選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 |
エレメンタルストーンⅣ選択箱×1 | 0.45% | 取引可能 |
ホワイトカウ(★★★★★★) 交換箱×1 | 0.50% | 帰属 |
活力の10%ソケット石選択箱2×1 | 0.45% | 取引可能 |
[U]セイレ(ソケット) ペット交換卵×1 | 0.65% | 帰属 |
災いのストーンⅣ選択箱×1 | 0.70% | 取引可能 |
HPのオールディフェンス79×1 | 0.60% | 取引可能 |
無病長寿の翡翠ブレスレット交換箱×1 | 0.80% | 取引可能 |
唯一の成長の運命の翼交換箱×1 | 0.90% | 取引可能 |
封印されたドラゴンの角×1 | 1.50% | 取引可能 |
ニュータイプ爽やかな制服コスチューム交換箱×1 | 1.00% | 帰属 |
トナカイの雪ソリ(★★★★★★)交換箱×1 | 0.10% | 帰属 |
トリエステのプラチナ鍵×1 | 2.50% | 帰属 |
トリエステのプラチナ宝箱×1 | 2.50% | 取引可能 |
鍛冶屋の祝福25%×1 | 2.10% | ー |
赤い猿のイヤリング2個交換箱×1 | 3.00% | 帰属 |
合成マーブリック×1 | 3.50% | 取引可能 |
太った黄金魚×10 | 6.00% | 取引可能 |
スーパーパス×20 | 5.00% | 取引可能 |
結束のルーン1日保管箱×1 | 8.00% | 帰属 |
刻印オプション錠×1 | 8.80% | 取引可能 |
大聖霊の粉×5 | 8.70% | 取引可能 |
大生命の粉×5 | 8.70% | 取引可能 |
虹饅頭×5 | 9.60% | 取引可能 |
漢方サムゲタン×5 | 11.00% | 取引可能 |
強化された巻物10個選択箱×1 | 12.00% | 取引可能 |
トリエステのプラチナ宝箱開封時のアイテム変更について
適用:8月26日(金)メンテナンス終了後より
※青文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
▼今月の運営PICK UP!!▼
プラチナ箱に追加された「セイレ」と「ニュータイプドニーコスチューム」が
今月のPICK UPです★
構成品 | 確率 | 構成品設定 |
精霊の翼選択箱×1 | 0.07% | 取引可能 |
PVP被害耐性増加8%×1 | 0.13% | 取引可能 |
インモータルリデュース 4%×1 | 0.20% | 取引可能 |
ブレスレット/ベルトストーンV選択箱×1 | 0.20% | 取引可能 |
インディペンデントネックレス×1 | 0.30% | 取引可能 |
ホワイトカウ(★★★★★★) 交換箱×1 | 0.77% | 帰属 |
超越した成長の運命の翼交換箱×1 | 0.77% | 取引可能 |
エレメンタルストーンⅣ選択箱×1 | 0.55% | 取引可能 |
[U]セイレ(ソケット)ペット交換卵×1 | 1.40% | 帰属 |
0.6%貫通ストーン選択箱×1 | 0.66% | 取引可能 |
HPのクリティカル耐性ストーン7%×1 | 0.15% | 取引可能 |
ステータス10%ソケット石選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 |
ニュータイプドニーコスチューム交換箱×1 | 5.00% | 帰属 |
唯一の成長の運命の翼交換箱×1 | 5.00% | 取引可能 |
鍛冶屋の栄光 35%×1 | 1.50% | 取引可能 |
鍛冶屋の聖恩 35%×1 | 3.00% | 取引可能 |
カボチャのあめ玉×5 | 24.00% | 取引可能 |
超越のランクアップコイン×5 | 33.00% | 取引可能 |
刻印オプション錠×3 | 23.00% | 取引可能 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆