各種強化成功確率Upイベント開催!
作成日 2022-09-30 13:00:00

DEKARON運営チームです。
本日9月30日から、期間限定で装備強化成功確率Upイベントを開催いたします!
詳細は下記をご確認くださいませ。
【武器・防具強化成功確率Up】
イベント開催期間
9月30日(金)メンテナンス後 ~ 10月28日(金)9:59
1.一般等級(武器 / 防具)
既存の設定 | イベント期間中の設定 | ||||||
強化段階 | Lv.144以下 | Lv.145以上 | ペナルティ | 強化段階 | Lv.144以下 | Lv.145以上 | ペナルティ |
0→1 | 100% | 100% | 0段階に変更 | 0→1 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
1→2 | 100% | 98% | 0段階に変更 | 1→2 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
2→3 | 100% | 90% | 0段階に変更 | 2→3 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
3→4 | 95% | 68% | 0段階に変更 | 3→4 | 95% | 95% | 強化段階の維持 |
4→5 | 80% | 60% | 0段階に変更 | 4→5 | 80% | 80% | 強化段階の維持 |
5→6 | 65% | 40% | 0段階に変更 | 5→6 | 65% | 65% | 強化段階の維持 |
6→7 | 50% | 30% | アイテム破壊 | 6→7 | 50% | 50% | アイテム破壊 |
7→8 | 30% | 15% | アイテム破壊 | 7→8 | 30% | 30% | アイテム破壊 |
8→9 | 15% | 5% | アイテム破壊 | 8→9 | 15% | 15% | アイテム破壊 |
2.レジェンド等級(武器 / 防具)
既存の設定 | イベント期間中の設定 | ||||||
強化段階 | Lv.144以下 | Lv.145以上 | ペナルティ | 強化段階 | Lv.144以下 | Lv.145以上 | ペナルティ |
0→1 | 100% | 100% | 0段階に変更 | 0→1 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
1→2 | 100% | 98% | 0段階に変更 | 1→2 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
2→3 | 100% | 90% | 0段階に変更 | 2→3 | 100% | 100% | 強化段階の維持 |
3→4 | 95% | 65% | 0段階に変更 | 3→4 | 95% | 95% | 強化段階の維持 |
4→5 | 80% | 57% | 0段階に変更 | 4→5 | 80% | 80% | 強化段階の維持 |
5→6 | 65% | 25% | 0段階に変更 | 5→6 | 65% | 65% | 強化段階の維持 |
6→7 | 50% | 20% | アイテム破壊 | 6→7 | 50% | 50% | アイテム破壊 |
7→8 | 30% | 12% | アイテム破壊 | 7→8 | 30% | 30% | アイテム破壊 |
8→9 | 15% | 5% | アイテム破壊 | 8→9 | 25% | 15% | アイテム破壊 |
9→10 | 2% | 2% | アイテム破壊 | 9→10 | 15% | 10% | アイテム破壊 |
3.ヘルパイロン装備(武器 / 防具)
既存の設定 | イベント期間中の設定 | ||||
強化段階 | 成功確率 | ペナルティ | 強化段階 | 成功確率 | ペナルティ |
0→1 | 100% | 強化段階の維持 | 0→1 | 100% | 強化段階の維持 |
1→2 | 100% | 強化段階の維持 | 1→2 | 100% | 強化段階の維持 |
2→3 | 100% | 強化段階の維持 | 2→3 | 100% | 強化段階の維持 |
3→4 | 100% | 強化段階の維持 | 3→4 | 100% | 強化段階の維持 |
4→5 | 75% | 強化段階の維持 | 4→5 | 75% | 強化段階の維持 |
5→6 | 50% | 強化段階の維持 | 5→6 | 60% | 強化段階の維持 |
6→7 | 35% | アイテム破壊 | 6→7 | 50% | アイテム破壊 |
7→8 | 30% | アイテム破壊 | 7→8 | 35% | アイテム破壊 |
8→9 | 20% | アイテム破壊 | 8→9 | 20% | アイテム破壊 |
9→10 | 10% | アイテム破壊 | 9→10 | 15% | アイテム破壊 |
4.ヘリオン装備(武器 / 防具)
既存の設定 | イベント期間中の設定 | ||||
強化段階 | 成功確率 | ペナルティ | 強化段階 | 成功確率 | ペナルティ |
0→1 | 90% | 0段階に変更 | 0→1 | 100% | 0段階に変更 |
1→2 | 85% | 0段階に変更 | 1→2 | 95% | 0段階に変更 |
2→3 | 80% | 0段階に変更 | 2→3 | 85% | 0段階に変更 |
3→4 | 55% | 0段階に変更 | 3→4 | 60% | 0段階に変更 |
4→5 | 40% | 0段階に変更 | 4→5 | 40% | 0段階に変更 |
5→6 | 25% | 0段階に変更 | 5→6 | 25% | 0段階に変更 |
6→7 | 12% | アイテム破壊 | 6→7 | 15% | アイテム破壊 |
7→8 | 7% | アイテム破壊 | 7→8 | 10% | アイテム破壊 |
8→9 | 5% | アイテム破壊 | 8→9 | 7% | アイテム破壊 |
9→10 | 2% | アイテム破壊 | 9→10 | 5% | アイテム破壊 |
【アクセサリー・翼・コスチューム強化成功確率Up】
イベント開催期間
9月30日(金)メンテナンス後 ~ 10月21日(金)9:59
※装備強化イベントより終了日時が1週間短いのでご注意ください。
既存の数量や確率は青文字、今回のイベント変更点は赤文字で表示しています。 |
1.アクセサリー強化
・エピック等級 ブレスレット/腕輪
強化段階 | 既存 | イベント | ペナルティ |
0→1 | 90% | 100% | 0段階に変更 |
1→2 | 85% | 90% | 0段階に変更 |
2→3 | 80% | 80% | 0段階に変更 |
3→4 | 55% | 60% | 0段階に変更 |
4→5 | 40% | 40% | 0段階に変更 |
5→6 | 25% | 25% | 0段階に変更 |
6→7 | 12% | 15% | アイテム破壊 |
7→8 | 7% | 10% | アイテム破壊 |
8→9 | 3% | 5% | アイテム破壊 |
9→10 | 1% | 3% | アイテム破壊 |
必要アイテム:凝縮されたコッパ―/シルバー/ゴールドアゲイト
tip★鍛冶屋の聖恩や鍛冶屋の栄光を使用することで、強化率UPや破壊を阻止することができます。
現在ショップにて「ニュー鍛冶屋の聖恩大当たりボックス2」販売中!是非お役立てください!
2.コスチューム裁縫・翼覚醒
・超越のコスチューム製作成功確率
既存 | 今回のイベント |
2% | 5% |
アルデカNPC>ビオーラ>コスチューム裁縫

※コスチューム裁縫には神秘的な布100枚が消耗されます。
※神秘的な布はコスチュームを裁断(分解)すると獲得できます。
[超越のコスチュームオプション一覧]
オプション | 数値 | オプション | 数値 |
近接攻撃力+ | 1300 | 防御力+ | 500 |
遠距離攻撃+ | 1300 | 最大シール+ | 3100 |
魔法攻撃力+ | 1300 | HP回復力+ | 800 |
最大MP+ | 3100 | MP回復力+ | 800 |
最大HP+ | 3100 | シールド回復力+ | 800 |
近接攻撃力+% | 3 | クリティカル抵抗+% | 3 |
遠距離攻撃+% | 3 | 魔法抵抗力+ | 300 |
魔法攻撃力+% | 3 | DK防御力+ | 300 |
DK攻撃力+% | 3 | クリティカル+ | 170 |
PVP攻撃力+ | 400 | ブロック+ | 170 |
状態異常抵抗無視+% | 0.5 | ガード+ | 170 |
活力+ | 100 | 全ての抵抗力+ | 120 |
防御力+% | 3 | 移動速度+% | 3 |
DK攻撃力+ | 400 | 攻撃速度+% | 1 |
力+ | 80 | ノックバック耐性+% | 3 |
アジャイル+ | 80 | DK全ての抵抗力+ | 150 |
体力+ | 80 | 物理貫通力+% | 0.5 |
精神+ | 80 | 魔法貫通力+ | 0.5 |
※超越のコスチューム裁縫成功時、上記リストのオプションのうち、2つのオプションが確率で
適用されます。
※ 超越コスチュームのオプションを変更する場合、2つのオプションはいずれも変更となります。
※ 同じオプションは同時に2つ適用されません。
ex. 近接攻撃力+1300 / 近接攻撃力+1300 同時適用不可。
※オプションの変更が行われた場合、以前のオプションへの復旧はできません。
・翼覚醒
既存 | 今回のイベント |
3% | 5% |
※鍛冶屋NPCを通じて強化することができます。
※翼の覚醒には「自由の結晶」100個が消耗されます。
※自由の結晶は翼を分解することで獲得することができます。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
どうぞ引き続きDEKARONをよろしくお願いいたします。
【DEKARON運営チーム】