紋章ランダム箱 内容リニューアル!
作成日 2022-11-25 12:00:15
こんにちは。DEKARON運営チームです。
今回、コスチュームに装着し能力を向上させる「紋章」ランダムボックスの内容を
リニューアルいたしました!
これまでより、効果が上昇していますので、ぜひ獲得を目指してくださいね!
詳細は下記をご確認ください。
・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①ニューオレンジ紋章ランダムボックス
▼構成品内容▼
▼構成品内容▼
今回、コスチュームに装着し能力を向上させる「紋章」ランダムボックスの内容を
リニューアルいたしました!
これまでより、効果が上昇していますので、ぜひ獲得を目指してくださいね!
詳細は下記をご確認ください。
・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①ニューオレンジ紋章ランダムボックス
価格…207Bコイン
販売期間:常設販売(リニューアル)
リニューアル前 | リニューアル後 |
![]() |
![]() |
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 排出確率 |
PVPダメージ増加率19%×1 | 0.08% |
PVPダメージ耐性増加16%×1 | 0.08% |
被害減少率14%×1 | 0.15% |
クリティカル確率 22%×1 | 0.21% |
最大HP32%×1 | 0.61% |
PVE増加22%×1 | 0.16% |
全ての攻撃力27%×1 | 0.32% |
PVPダメージ増加率18%×1 | 0.35% |
PVPダメージ増加率16%×1 | 1.00% |
PVPダメージ耐性増加15%×1 | 0.15% |
PVPダメージ耐性増加12%×1 | 0.20% |
活力280×1 | 0.55% |
活力260×1 | 1.10% |
活力230×1 | 7.01% |
被害減少率10%×1 | 1.59% |
被害減少率13%×1 | 0.30% |
破壊1800×1 | 1.98% |
破壊1700×1 | 3.96% |
破壊1500×1 | 7.51% |
クリティカル確率19%×1 | 4.26% |
クリティカル確率16%×1 | 9.66% |
クリティカルダメージ15%×1 | 1.89% |
クリティカルダメージ14%×1 | 3.78% |
クリティカルダメージ12%×1 | 14.24% |
クリティカル抵抗14%×1 | 1.02% |
クリティカル抵抗12%×1 | 2.04% |
クリティカル抵抗10%×1 | 7.01% |
最大HP29%×1 | 1.22% |
最大HP24%×1 | 5.94% |
PVE増加19%×1 | 0.32% |
PVE増加15%×1 | 0.36% |
全ての属性抵抗力500×1 | 3.50% |
全ての属性抵抗力450×1 | 7.01% |
全ての属性抵抗力400×1 | 9.66% |
全ての攻撃力26%×1 | 0.30% |
全ての攻撃力24%×1 | 0.48% |
※ボックスならびにアイテムは取引可能です。
②ニューパープル紋章ランダムボックス
価格…207Bコイン
販売期間:常設販売(リニューアル)
リニューアル前 | リニューアル後 |
![]() |
![]() |
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 排出確率 |
DK攻撃力15%×1 | 0.53% |
クリティカル確率14%×1 | 0.68% |
クリティカルダメージ15%×1 | 0.38% |
遠距離攻撃力21%×1 | 0.15% |
状態異常抵抗無視4%×1 | 0.08% |
全ての攻撃力23%×1 | 0.08% |
魔法攻撃力21%×1 | 0.15% |
近接攻撃力21%×1 | 0.15% |
DK攻撃力14%×1 | 1.35% |
DK攻撃力11%×1 | 3.02% |
クリティカル確率11%×1 | 1.35% |
クリティカル確率7%×1 | 4.50% |
クリティカルダメージ14%×1 | 0.75% |
クリティカルダメージ11%×1 | 3.67% |
クリティカル700×1 | 4.35% |
クリティカル550×1 | 8.69% |
クリティカル400×1 | 8.69% |
遠距離攻撃力600×1 | 2.29% |
遠距離攻撃力550×1 | 4.58% |
遠距離攻撃力400×1 | 6.00% |
遠距離攻撃力18%×1 | 0.30% |
遠距離攻撃力15%×1 | 3.22% |
状態異常抵抗無視3%×1 | 0.35% |
状態異常抵抗無視2%×1 | 1.05% |
全ての攻撃力20%×1 | 0.15% |
全ての攻撃力18%×1 | 1.15% |
魔法攻撃力600×1 | 2.75% |
魔法攻撃力550×1 | 5.49% |
魔法攻撃力400×1 | 6.30% |
魔法攻撃力18%×1 | 0.30% |
魔法攻撃力15%×1 | 2.99% |
近接攻撃力600×1 | 4.35% |
近接攻撃力550×1 | 8.69% |
近接攻撃力400×1 | 8.69% |
近接攻撃力18%×1 | 0.30% |
近接攻撃力15%×1 | 2.48% |
※ボックスならびにアイテムは取引可能です。
③ニューブルー紋章ランダムボックス
価格…207Bコイン
販売期間:常設販売(リニューアル)
リニューアル前 | リニューアル後 |
![]() |
![]() |
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 排出確率 |
PVP被害耐性9%×1 | 0.04% |
DK全ての属性抵抗19%×1 | 0.10% |
被害減少率13%×1 | 0.04% |
状態異常抵抗率12%×1 | 0.06% |
ブロッキング確率17%×1 | 0.31% |
PVE増加12%×1 | 0.13% |
PVP被害耐性8%×1 | 0.20% |
PVP被害耐性6%×1 | 0.45% |
DK全ての属性抵抗15%×1 | 0.50% |
DK全ての属性抵抗11%×1 | 5.32% |
被害減少率10%×1 | 0.20% |
被害減少率7%×1 | 1.60% |
クリティカル抵抗15%×1 | 1.50% |
クリティカル抵抗11%×1 | 4.10% |
クリティカル抵抗7%×1 | 5.20% |
状態異常抵抗率10%×1 | 0.32% |
状態異常抵抗率7%×1 | 3.40% |
ブロッキング確率16%×1 | 1.55% |
ブロッキング確率13%×1 | 6.32% |
ブロック470×1 | 3.99% |
ブロック450×1 | 7.88% |
ブロック350×1 | 7.92% |
防御力15%×1 | 0.58% |
防御力11%×1 | 1.30% |
防御力7%×1 | 4.15% |
PVE増加11%×1 | 0.31% |
PVE増加9%×1 | 1.50% |
全ての属性抵抗力470×1 | 1.16% |
全ての属性抵抗力450×1 | 2.33% |
全ての属性抵抗力350×1 | 4.58% |
近距離ダメージ抵抗14%×1 | 1.81% |
近距離ダメージ抵抗10%×1 | 3.42% |
近距離ダメージ抵抗6%×1 | 7.94% |
ガード450×1 | 3.99% |
ガード350×1 | 7.88% |
ガード250×1 | 7.92% |
※ボックスならびにアイテムは取引可能です。
④ニューグリーン紋章ランダムボックス
価格…207Bコイン
販売期間:常設販売(リニューアル)
リニューアル前 | リニューアル後 |
![]() |
![]() |
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 排出確率 |
HP回復力 11000×1 | 0.50% |
経験値追加獲得75%×1 | 0.38% |
活力170×1 | 0.50% |
最大HP10000×1 | 1.03% |
最大HP23%×1 | 0.15% |
移動速度33%×1 | 0.30% |
シールド回復力35000×1 | 1.00% |
全ての攻撃力11%×1 | 0.77% |
HP回復力9000×1 | 1.50% |
HP回復力5000×1 | 3.85% |
経験値追加獲得65%×1 | 0.75% |
経験値追加獲得50%×1 | 2.67% |
活力150×1 | 1.50% |
活力130×1 | 3.20% |
治癒量増加15%×1 | 1.64% |
治癒量増加13%×1 | 3.29% |
治癒量増加9%×1 | 6.17% |
最大MP11000×1 | 1.64% |
最大MP9000×1 | 3.29% |
最大MP5000×1 | 7.37% |
最大MP22%×1 | 3.69% |
最大HP19%×1 | 7.37% |
最大MP14%×1 | 7.37% |
最大HP9000×1 | 2.06% |
最大HP7000×1 | 5.99% |
最大HP22%×1 | 0.50% |
最大HP19%×1 | 4.92% |
移動速度30%×1 | 1.56% |
移動速度25%×1 | 2.88% |
スキルMP消耗減少15%×1 | 1.75% |
スキルMP消耗減少12%×1 | 3.50% |
スキルMP消耗減少7%×1 | 7.37% |
シールド回復力30000×1 | 2.30% |
シールド回復力25000×1 | 3.61% |
全ての攻撃力8%×1 | 1.53% |
全ての攻撃力5%×1 | 2.10% |
※ボックスならびにアイテムは取引可能です。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆