アクセサリー・スキル強化イベント開催!
作成日 2021-12-03 13:00:32

DEKARON運営チームです。
本日12月3日から、アクセサリー・スキル強化イベントを開催いたします!
対象アクセサリーやエンブレムの強化成功確率の上昇や材料数の減少、
マイスター・グランドマイスタースキル強化の際の消費DILが半額となります!
皆様この機会をぜひお見逃し無く…!
詳細は書きをご確認くださいませ。
イベント開催期間
2021年12月3日メンテナンス後 ~ 2021年12月24日9:59
1.対象となるアクセサリー・エンブレムの詳細について
既存の数量や確率は青文字、今回のイベント変更点は赤文字で表示しています。 各種強化は、アルデカのNPCアリア(細工師)から行ってください。 |
①牡丹雪エンブレム
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
牡丹雪エンブレムⅠ | ー | ー | ー | ー |
牡丹雪エンブレムⅡ | 雪×700 | 100% | 雪×450 | 変動なし |
牡丹雪エンブレムⅢ | 雪×1000 | 100% | 雪×700 | 変動なし |
牡丹雪エンブレムⅣ | 循環のエンブレムⅤ段階×1 50,000,000 DIL |
100% | 変動なし | 変動なし |
牡丹雪エンブレムⅤ | 雪×70 | 2.00% | 変動なし | 3.00% |
②デカライン指輪
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
デカライン指輪 | ー | ー | ー | ー |
デカライン指輪+1 | 夢の種×300 | 100% | 夢の種×150 | 変動なし |
デカライン指輪+2 | 夢の種×400 | 100% | 夢の種×250 | 変動なし |
デカライン指輪+3 | 夢の種×700 | 100% | 夢の種×450 | 変動なし |
デカライン指輪+4 | 夢の種×1000 | 100% | 夢の種×700 | 変動なし |
超越のデカラインの指輪 | 夢の種×1500 カカオ×500 |
100% | 夢の種×1000 カカオ×300 |
変動なし |
③ミデラの涙
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
光を失ったミデラの涙 | ー | ー | ー | ー |
仄かに光るミデラの涙 | ミデラの魂×20 | 80.00% | 変動なし | 100% |
輝くミデラの涙 | ミデラの魂×50 | 70.00% | 変動なし | 100% |
煌めくミデラの涙 | ミデラの魂×100 | 60.00% | 変動なし | 100% |
④カロンの牙
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
煌めくミデラの涙 | ー | ー | ー | ー |
仄かに光るカロンの牙 | ミデラの鬱憤×10 | 50.00% | 変動なし | 100% |
輝くカロンの牙 | ミデラの鬱憤×50 | 30.00% | 変動なし | 80.00% |
煌めくカロンの牙 | ミデラの鬱憤×100 | 20.00% | 変動なし | 70.00% |
⑤悪魔の角
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
煌めくカロンの牙 | ー | ー | ー | ー |
悪魔の角 | ミデラの鬱憤×10 ミデラの狂気×5 |
60.00% | 変動なし | 70.00% |
堅牢な悪魔の角 | ミデラの鬱憤×20 ミデラの狂気×10 |
30.00% | 変動なし | 35.00% |
光る悪魔の角 | ミデラの鬱憤×50 ミデラの狂気×25 |
10.00% | 変動なし | 15.00% |
大悪魔の角 | ミデラの鬱憤×100 ミデラの狂気×50 |
2.00% | 変動なし | 3.00% |
⑥ムーンイヤリング
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
ニュームーンイヤリング | ー | ー | ー | ー |
クレセントムーン イヤリング |
ミデラの鬱憤×10 デスムーンストーン×5 |
70.00% | 変動なし | 100.00% |
クレセントムーンスター イヤリング |
ミデラの鬱憤×20 デスムーンストーン×10 |
40.00% | 変動なし | 70.00% |
ハーフムーンスター イヤリング |
ミデラの鬱憤×30 デスムーンストーン×20 |
15.00% | 変動なし | 30.00% |
フルムーンスター イヤリング |
ミデラの鬱憤×50 デスムーンストーン×30 |
5.00% | 変動なし | 6.00% |
⑦カロンベルエンブレム
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
カロンベルエンブレムT | ー | ー | ー | ー |
カロンベルエンブレムU | カロンベルの破片×300 | 95.00% | 変動なし | 100% |
カロンベルエンブレムV | カロンベルの破片×400 | 25.00% | 変動なし | 50.00% |
カロンベルエンブレムW | カロンベルの破片×500 | 3.00% | 変動なし | 6.00% |
⑧アクアニックエンブレム
アイテム | 既存 | 今回のイベント | ||
必要数 | 成功確率 | 必要数 | 成功確率 | |
アクアニックエンブレムⅠ | ー | ー | ー | ー |
アクアニックエンブレムⅡ | ネプテュロスの涙×300 | 50.00% | 変動なし | 70.00% |
アクアニックエンブレムⅢ | ネプテュロスの涙×400 | 25.00% | 変動なし | 30.00% |
アクアニックエンブレムⅣ | ネプテュロスの涙×500 | 2.00% | 変動なし | 3.00% |
2.マイスター・グランドマイスタースキルの強化について
①強化確率の上昇
強化段階 | 既存確率(共通) | マイスター確率 | グランドマイスター確率 |
1 | 100% | 100% | 100% |
2 | 80% | 100% | 100% |
3 | 75% | 100% | 100% |
4 | 70% | 100% | 100% |
5 | 60% | 100% | 65.00% |
6 | 45% | 80.00% | 50.00% |
7 | 30% | 60.00% | 35.00% |
8 | 15% | 30.00% | 20.00% |
9 | 10% | 20.00% | 15.00% |
10 | 3% | 10.00% | 5.00% |
②消費DILの減少
強化段階 | 既存消費DIL (マイスター) |
イベント時の消費DIL (マイスター) |
既存消費DIL (グランドマイスター) |
イベント時の消費DIL (グランドマイスター) |
1 | ー | ー | ー | ー |
2 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 150,000 |
3 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 300,000 |
4 | 600,000 | 300,000 | 900,000 | 450,000 |
5 | 800,000 | 400,000 | 1,200,000 | 600,000 |
6 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 750,000 |
7 | 1,200,000 | 600,000 | 1,800,000 | 900,000 |
8 | 1,400,000 | 700,000 | 2,100,000 | 1,050,000 |
9 | 1,600,000 | 800,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
10 | 1,800,000 | 900,000 | 2,700,000 | 1,350,000 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
どうぞ引き続きDEKARONをよろしくお願いいたします。
【DEKARON運営チーム】