ショップ内アイテム追加!
作成日 2024-04-05 13:00:01

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップに新規アイテムを追加いたしましたので、皆様是非ご確認くださいませ♪

・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①ジュートの魂が宿るラッキー箱
価格…1つ 292Bコイン
販売期間:4月5日(金)メンテナンス終了後 ~ 4月19日(金)9:59
▼構成品内容▼
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
鍛冶屋の魂 | 1 | 0.01% |
鍛冶屋の栄光25% | 1 | 0.02% |
ジュートが宿る武器交換箱 | 1 | 5.00% |
ジュートのベルト交換箱 | 1 | 13.00% |
ジュートのブレスレット交換箱 | 1 | 16.50% |
凝縮ゴールドアゲイト | 3 | 16.00% |
凝縮シルバーアゲイト | 5 | 18.50% |
刻印オプション錠 | 1 | 30.97% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
②鍛冶屋の補助剤ランダム箱
価格…1つ 616Bコイン
販売期間:4月5日(金)メンテナンス終了後 ~ 4月19日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
鍛冶屋の魂 | 1 | 0.10% |
鍛冶屋の聖恩40% | 1 | 1.00% |
鍛冶屋の栄光35% | 1 | 0.15% |
鍛冶屋の栄光30% | 1 | 0.20% |
鍛冶屋の栄光25% | 1 | 0.25% |
鍛冶屋の栄光20% | 1 | 0.50% |
鍛冶屋の栄光15% | 1 | 4.00% |
鍛冶屋の栄光10% | 1 | 3.00% |
鍛冶屋の聖恩35% | 1 | 1.50% |
鍛冶屋の聖恩30% | 1 | 5.00% |
鍛冶屋の加護 | 1 | 5.00% |
鍛冶屋の聖恩25% | 1 | 33.30% |
鍛冶屋の聖恩20% | 1 | 46.00% |
※ボックスならびに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
③ランクアップコイン大当たりボックス
価格…1つ 119Bコイン
販売期間:4月5日(金)メンテナンス終了後 ~ 4月19日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
超越のランクアップコイン | 100 | 0.10% |
超越のランクアップコイン | 80 | 0.30% |
超越のランクアップコイン | 50 | 1.00% |
超越のランクアップコイン | 30 | 3.00% |
超越のランクアップコイン | 10 | 5.00% |
ランクアップコイン | 1000 | 8.00% |
ランクアップコイン | 800 | 10.00% |
ランクアップコイン | 500 | 15.00% |
ランクアップコイン | 300 | 22.60% |
ランクアップコイン | 100 | 35.00% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
④桜ルーン大当たり箱
価格…1つ 259Bコイン
販売期間:4月5日(金)メンテナンス終了後 ~ 4月19日(金)9:59
桜ルーン 効果について モンスターKillの際に、一定の確率でバフ効果を獲得します。 バフ効果 移動速度+20% 最大HP+20% モンスターダメージ耐性+10% すべての攻撃力+20% 防御力+20% ダメージ減少+5% 活力+200 すべてのステータス+100 持続時間:30分 |
ボックスを開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 確率 |
桜ルーン7日保管箱 10個パッケージ | 1 | 0.02% |
桜ルーン7日保管箱 3個パッケージ | 1 | 0.50% |
桜ルーン7日保管箱 | 1 | 1.00% |
桜ルーン3日保管箱 | 1 | 33.88% |
桜ルーン1日保管箱 | 1 | 64.60% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
⑤ニュー防具ソケット石大当たりボックス
価格…1つ 292Bコイン
販売期間:4月5日(金)メンテナンス終了後 ~ 4月19日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
HPのクリティカル耐性ストーン8% | 1 | 0.10% |
HPのクリティカル耐性ストーン7% | 1 | 0.25% |
HPのオールディフェンス84 | 1 | 0.10% |
HPのオールディフェンス79 | 1 | 0.25% |
HPのオールディフェンス67 | 1 | 0.50% |
HPのサードニクス55 | 1 | 0.10% |
HPのサードニクス40 | 1 | 0.25% |
HPのミディアル220 | 1 | 0.10% |
HPのミディアル189 | 1 | 0.50% |
HPのガードビジュー121 | 1 | 0.15% |
HPのガードビジュー110 | 1 | 0.25% |
サードニクス55 | 1 | 1.00% |
サードニクス40 | 1 | 2.00% |
クリティカル耐性ストーン6% | 1 | 2.00% |
サードニクス30 | 1 | 3.00% |
クリティカル耐性ストーン5% | 1 | 3.00% |
オールディフェンス84 | 1 | 1.00% |
オールディフェンス79 | 1 | 2.00% |
サードニクス25 | 1 | 5.00% |
オールディフェンス73 | 1 | 4.00% |
オールディフェンス67 | 1 | 5.00% |
オールディフェンス61 | 1 | 6.00% |
ガードビジュー153 | 1 | 8.00% |
ガードビジュー142 | 1 | 11.00% |
ミディアル220 | 1 | 8.00% |
ミディアル189 | 1 | 12.50% |
ブロックビジュー78 | 1 | 10.00% |
ブロックビジュー60 | 1 | 13.95% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆