ショップアイテム追加/トリエステの黄金箱内容変更!
作成日 2024-04-26 16:00:01

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップに新規アイテムを追加いたしましたので、皆様是非ご確認くださいませ♪

①経験値スクロール1700%確定箱
価格…1つ 1700Bコイン
販売期間:4月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 5月10日(金)9:59
ボックスを開封すると、経験値スクロール(1700%)を5つ獲得できます!
1700%は現在登場している経験値スクロールの中では最高倍率!
ぜひ獲得してキャラクターのレベル上げにお役立てください♪
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
②輝くロンドウのラッキー箱
価格…1つ 259Bコイン
販売期間:4月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 5月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
鍛冶屋の魂 | 1 | 0.02% |
鍛冶屋の栄光30% | 1 | 0.01% |
ソケットフライヤー | 1 | 0.02% |
ロンドウの武器交換箱 | 1 | 3.00% |
ロンドウの防具交換箱 | 1 | 5.00% |
ヘリオンの武器交換箱 | 1 | 9.00% |
ヘリオンの防具交換箱 | 1 | 11.00% |
刻印オプション錠 | 1 | 7.00% |
凝縮ゴールドアゲイト | 5 | 19.50% |
凝縮シルバーアゲイト | 5 | 19.50% |
魂石100% | 5 | 25.95% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
③ニュー鍛冶屋の聖恩大当たりボックス2
価格…1つ 860Bコイン
販売期間:4月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 5月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
鍛冶屋の栄光 40% | 1 | 0.10% |
鍛冶屋の栄光 35% | 1 | 0.15% |
鍛冶屋の栄光 30% | 1 | 0.20% |
鍛冶屋の栄光 25% | 1 | 0.25% |
鍛冶屋の栄光 20% | 1 | 0.50% |
鍛冶屋の聖恩 45% | 1 | 0.70% |
鍛冶屋の聖恩 40% | 1 | 1.00% |
鍛冶屋の聖恩 35% | 1 | 1.50% |
鍛冶屋の栄光 15% | 1 | 4.00% |
鍛冶屋の栄光 10% | 1 | 3.00% |
鍛冶屋の聖恩 30% | 1 | 5.00% |
鍛冶屋の聖恩 25% | 1 | 33.90% |
鍛冶屋の聖恩 20% | 1 | 49.70% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
④ネプテュロスの涙ラッキー箱
価格…1つ 421Bコイン
販売期間:4月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 5月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
アイテム名 | 確率 |
ネプテュロスの涙×3000 | 0.10% |
ネプテュロスの涙×1000 | 0.80% |
ネプテュロスの涙×400 | 3.10% |
ネプテュロスの涙×500 | 10.00% |
ネプテュロスの涙×250 | 17.00% |
ネプテュロスの涙×200 | 18.00% |
ネプテュロスの涙×180 | 19.00% |
ネプテュロスの涙×150 | 18.00% |
ネプテュロスの涙×100 | 14.00% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
⑤闘士のラッキー箱
価格…1つ 205Bコイン
販売期間:4月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 5月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
コロシアム闘士の腕輪 | 1 | 0.10% |
無病長寿の翡翠ブレスレット交換箱 | 1 | 0.20% |
万病に効く玉腕輪 | 1 | 6.50% |
コロシアムの戦闘札 5枚交換箱 | 1 | 10.00% |
闘士の証 | 70 | 12.00% |
刻印オプション錠 | 10 | 18.00% |
魂石100% | 20 | 24.80% |
カボチャジュース | 50 | 28.40% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
トリエステの黄金箱開封時のアイテム変更について
適用:4月26日(金)メンテナンス終了後より
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
※赤文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
アイテム名 | 数量 | 確率 | 構成品設定 |
アルケインウィング選択箱 | 1 | 0.05% | 取引可能 |
深海に沈んだ船乗りの指輪 | 1 | 0.10% | 取引可能 |
インモータルリデュース4% | 1 | 0.20% | 取引可能 |
ステータス11%ソケット石選択箱 | 1 | 0.25% | 取引可能 |
EXP40%上昇ソケット | 1 | 0.30% | 取引可能 |
超越した成長の運命の翼交換箱 | 1 | 0.45% | 取引可能 |
青龍(★6) 交換箱 | 1 | 0.50% | 帰属 |
ステータス10%ソケット石選択箱 | 1 | 0.45% | 取引可能 |
[U]セイレ(ソケット) ペット交換卵 | 1 | 0.65% | 帰属 |
0.5%貫通ストーン選択箱 | 1 | 0.70% | 取引可能 |
HPのオールディフェンス79 | 1 | 0.60% | 取引可能 |
無病長壽の翡翠ブレスレット交換箱 | 1 | 0.80% | 取引可能 |
ドニーバッグ交換箱 | 1 | 0.90% | 取引可能 |
ペットEXP上昇19% | 1 | 1.50% | 取引可能 |
ニュータイプハワイアンコスチューム交換箱 | 1 | 1.00% | 帰属 |
ペガサス(★6)交換箱 | 1 | 0.15% | 帰属 |
トリエステのプラチナ鍵 | 1 | 2.50% | 帰属 |
トリエステのプラチナ宝箱 | 1 | 2.50% | 取引可能 |
無限の清水交換箱 | 1 | 2.10% | 帰属 |
ペットタリック8% | 1 | 3.00% | 取引可能 |
赤い猿のイヤリング2個交換箱 | 1 | 3.50% | 帰属 |
ソウルチェーン初期化 | 1 | 4.00% | 取引可能 |
スーパーパス | 20 | 5.00% | 取引可能 |
アクアニックルーン1日交換箱 | 1 | 8.80% | 帰属 |
刻印オプション錠 | 1 | 8.80% | 取引可能 |
虎餅 | 5 | 9.00% | 取引可能 |
ミデラの鬱憤欠片 | 5 | 9.00% | 取引可能 |
デスムーンストーンの欠片 | 5 | 10.00% | 取引可能 |
虹饅頭 | 5 | 11.00% | 取引可能 |
強化された巻物10個選択箱 | 1 | 12.20% | 取引可能 |
トリエステのプラチナ宝箱開封時のアイテム変更について
適用:4月26日(金)メンテナンス終了後より
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
※赤文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
構成品 | 数量 | 確率 | 構成品設定 |
アルケインウィング選択箱 | 1 | 0.07% | 取引可能 |
ピュアムーンスターイヤリング | 1 | 0.13% | 取引可能 |
インモータルリデュース4% | 1 | 0.20% | 取引可能 |
ソケットフライヤー | 1 | 0.20% | 取引可能 |
マジェスティックガーネットイヤリング | 1 | 0.30% | 取引可能 |
黒龍(★6) 交換箱 | 1 | 0.77% | 帰属 |
強化されたメカニック翼交換箱 | 1 | 0.77% | 取引可能 |
ピアシング11%ソケット石選択箱 | 1 | 0.55% | 取引可能 |
[U]セイレ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.40% | 帰属 |
HPのオールディフェンス 79 | 1 | 0.66% | 取引可能 |
ブレスレット/ベルトストーンⅤ選択箱 | 1 | 0.15% | 取引可能 |
ステータス11%ソケット石選択箱 | 1 | 0.30% | 取引可能 |
ニュータイプハワイアンコスチューム交換箱 | 1 | 5.00% | 帰属 |
HPのサードニクス40 | 1 | 4.82% | 取引可能 |
鍛冶屋の栄光 35% | 1 | 1.50% | 取引可能 |
鍛冶屋の聖恩 35% | 1 | 3.00% | 取引可能 |
ブラジル産コーヒー豆 | 5 | 24.00% | 取引可能 |
超越のランクアップコイン | 5 | 33.04% | 取引可能 |
刻印オプション錠 | 3 | 23.14% | 取引可能 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆